SDY-450-280 Hot Melt Machine Butt Welding Machine
Tæknilýsing
1 | Nafn búnaðar og fyrirmynd | SDY-450-280 Hot Melt Machine Butt Welding Machine | |||
2 | Weldable Pipe Range (mm) | Ф450, júb | |||
3 | Bryggjufrávik | ≤0,3 mm | |||
4 | Hitastig villa | ± 5 ℃ | |||
5 | Heildarorkunotkun | 9.1KW/380V | |||
6 | Vinnuhitastig | 220 ℃ | |||
7 | Umhverfishitastig | -5 - +40 ℃ | |||
8 | Tími sem þarf til að ná suðuhitastigi | < 20 mín | |||
9 | Weldable efni | PE PPR PB PVDF | |||
10 | Pakkastærð | 1 、 ramma | 120*86*95 | Nettóþyngd 190kg | Brúttóþyngd 220 kg |
2 、 Vökvastöð | 70*53*50 | Eigin þyngd 46KG | Heildarþyngd 53KG | ||
3 、 körfu (þ.mt mölunarskúta, heitur plata) | 78*68*113 | Nettóþyngd 102 kg | Heildarþyngd 127KG |
Vöruforskot
1. Sanngjörn verkfræði og vélræn hönnun, sem gerir suðuvinnuna þægilegri og sveigjanlegri;Læsingarbúnaður til að forðast ytri áhrif suðu.
3. Þéttingarþrýstingur sem gefinn er af lyftistöngum vélrænni flutningi slétt, skilvirk og árangursrík;Tilvalið fyrir skurðaðgerðina.
4. Starfsemi hópsins setti á einstaka hönnun á þrýstingshöfuðboltum til að auðvelda kælingu á þrýstingi eftir suðuvinnu.
Helstu markaðir
Við teljum að við getum uppfyllt kröfur þínar út frá samkeppnisvörum okkar og þjónustu.Við fögnum samvinnu frá öllum heimshornum, sameiginleg þróun.
Við erum verksmiðja svo við getum boðið þér besta verð og góð gæði.
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur